Описание
Однофазный стабилизатор Volter СНПТО-27
Однофазные стабилизаторы Volter СНПТО-27(У)
с узким диапазоном входного напряжения 150-260 В, 7 ступеней регулирования напряжения, шаг регулирования составляет 15 В.
Однофазные стабилизаторы Volter СНПТО-27(Ш)
с широким диапазоном входного напряжения 130-270 В, 7 ступеней регулирования напряжения, шаг регулирования составляет 20 В.
Однофазные стабилизаторы Volter СНПТО-27(ПТ),
диапазон входных напряжений 145-245 В, 16 ступеней регулирования напряжения, шаг регулирования составляет 7 В.
N п/п | Наименование параметра | СНПТО 27(У) | СНПТО 27(Ш) | СНПТО-27(пт) | СНПТО-27(птс) |
| 1 | Диапазон входных напряжений, В | 150-260 | 130-270 | 140-250 | 180-255 |
| 2 | Выходная мощность, кВт не более а) максимальная; б) при нижнем значении входного напряжения | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 3 | Номинальное выходное напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 4 | Отклонение выходного напряжения от номинального, %, не более | +5 | +7,5 | +2,5 | +1,5 |
| 5 | Защитное отключение при повышении входного напряжения более, В | 270 | 285 | 260 | 275 |
| 6 | Ток срабатывания автоматического выключателя, А | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 7 | Габариты, мм (высота-ширина-глубина) | 650 — 420 — 190 | 650-420-190 | ||
| 8 | Масса, кг, не более | 65 | 67 | 66 | 66 |








